   8   8   0   0
  0.2308370E+02  0.5694625E-09  0.5694625E-09  0.5694625E-09  0.5000000E-15
  1.000000000000000E-004
  CAR 
 LOBSTER                                 
      9.24127649    -23.27288409  301     -0.89230356      1.00000000
    -23.273  0.0000E+00  0.0000E+00
    -23.165  0.0000E+00  0.0000E+00
    -23.056  0.0000E+00  0.0000E+00
    -22.948  0.0000E+00  0.0000E+00
    -22.839  0.0000E+00  0.0000E+00
    -22.731  0.0000E+00  0.0000E+00
    -22.623  0.0000E+00  0.0000E+00
    -22.514  0.0000E+00  0.0000E+00
    -22.406  0.0000E+00  0.0000E+00
    -22.297  0.0000E+00  0.0000E+00
    -22.189  0.0000E+00  0.0000E+00
    -22.081  0.0000E+00  0.0000E+00
    -21.972  0.0000E+00  0.0000E+00
    -21.864  0.0000E+00  0.0000E+00
    -21.756  0.0000E+00  0.2400E+02
    -21.647  0.0000E+00  0.2400E+02
    -21.539  0.0000E+00  0.2400E+02
    -21.430  0.0000E+00  0.2400E+02
    -21.322  0.0000E+00  0.2400E+02
    -21.214  0.0000E+00  0.2400E+02
    -21.105  0.0000E+00  0.2400E+02
    -20.997  0.0000E+00  0.2400E+02
    -20.889  0.0000E+00  0.2400E+02
    -20.780  0.0000E+00  0.2400E+02
    -20.672  0.0000E+00  0.2400E+02
    -20.563  0.0000E+00  0.2400E+02
    -20.455  0.0000E+00  0.2400E+02
    -20.347  0.0000E+00  0.2400E+02
    -20.238  0.0000E+00  0.2400E+02
    -20.130  0.0000E+00  0.2400E+02
    -20.021  0.0000E+00  0.2400E+02
    -19.913  0.0000E+00  0.2400E+02
    -19.805  0.0000E+00  0.2400E+02
    -19.696  0.0000E+00  0.2400E+02
    -19.588  0.0000E+00  0.2400E+02
    -19.480  0.0000E+00  0.2400E+02
    -19.371  0.0000E+00  0.2400E+02
    -19.263  0.0000E+00  0.2400E+02
    -19.154  0.0000E+00  0.2400E+02
    -19.046  0.0000E+00  0.2400E+02
    -18.938  0.0000E+00  0.2400E+02
    -18.829  0.0000E+00  0.2400E+02
    -18.721  0.0000E+00  0.2400E+02
    -18.613  0.0000E+00  0.2400E+02
    -18.504  0.0000E+00  0.2400E+02
    -18.396  0.0000E+00  0.2400E+02
    -18.287  0.0000E+00  0.2400E+02
    -18.179  0.0000E+00  0.2400E+02
    -18.071  0.0000E+00  0.2400E+02
    -17.962  0.0000E+00  0.2400E+02
    -17.854  0.0000E+00  0.2400E+02
    -17.745  0.0000E+00  0.2400E+02
    -17.637  0.0000E+00  0.2400E+02
    -17.529  0.0000E+00  0.2400E+02
    -17.420  0.0000E+00  0.2400E+02
    -17.312  0.0000E+00  0.2400E+02
    -17.204  0.0000E+00  0.2400E+02
    -17.095  0.0000E+00  0.2400E+02
    -16.987  0.0000E+00  0.2400E+02
    -16.878  0.0000E+00  0.2400E+02
    -16.770  0.0000E+00  0.2400E+02
    -16.662  0.0000E+00  0.2400E+02
    -16.553  0.0000E+00  0.2400E+02
    -16.445  0.0000E+00  0.2400E+02
    -16.337  0.0000E+00  0.2400E+02
    -16.228  0.0000E+00  0.2400E+02
    -16.120  0.0000E+00  0.2400E+02
    -16.011  0.0000E+00  0.2400E+02
    -15.903  0.0000E+00  0.2400E+02
    -15.795  0.0000E+00  0.2400E+02
    -15.686  0.0000E+00  0.2400E+02
    -15.578  0.0000E+00  0.2400E+02
    -15.469  0.0000E+00  0.2400E+02
    -15.361  0.0000E+00  0.2400E+02
    -15.253  0.0000E+00  0.2400E+02
    -15.144  0.0000E+00  0.2400E+02
    -15.036  0.0000E+00  0.2400E+02
    -14.928  0.0000E+00  0.2400E+02
    -14.819  0.0000E+00  0.2400E+02
    -14.711  0.0000E+00  0.2400E+02
    -14.602  0.0000E+00  0.2400E+02
    -14.494  0.0000E+00  0.2400E+02
    -14.386  0.0000E+00  0.2400E+02
    -14.277  0.0000E+00  0.2400E+02
    -14.169  0.0000E+00  0.2400E+02
    -14.061  0.0000E+00  0.2400E+02
    -13.952  0.0000E+00  0.2400E+02
    -13.844  0.0000E+00  0.2400E+02
    -13.735  0.0000E+00  0.2400E+02
    -13.627  0.0000E+00  0.2400E+02
    -13.519  0.0000E+00  0.2400E+02
    -13.410  0.4321E+01  0.2417E+02
    -13.302  0.1180E+02  0.2515E+02
    -13.193  0.3352E+02  0.2713E+02
    -13.085  0.0000E+00  0.3200E+02
    -12.977  0.0000E+00  0.3200E+02
    -12.868  0.0000E+00  0.3200E+02
    -12.760  0.0000E+00  0.3200E+02
    -12.652  0.0000E+00  0.3200E+02
    -12.543  0.0000E+00  0.3200E+02
    -12.435  0.0000E+00  0.3200E+02
    -12.326  0.0000E+00  0.3200E+02
    -12.218  0.0000E+00  0.3200E+02
    -12.110  0.0000E+00  0.3200E+02
    -12.001  0.0000E+00  0.3200E+02
    -11.893  0.0000E+00  0.3200E+02
    -11.785  0.0000E+00  0.3200E+02
    -11.676  0.0000E+00  0.3200E+02
    -11.568  0.0000E+00  0.3200E+02
    -11.459  0.0000E+00  0.3200E+02
    -11.351  0.0000E+00  0.3200E+02
    -11.243  0.0000E+00  0.3200E+02
    -11.134  0.0000E+00  0.3200E+02
    -11.026  0.0000E+00  0.3200E+02
    -10.918  0.0000E+00  0.3200E+02
    -10.809  0.0000E+00  0.3200E+02
    -10.701  0.0000E+00  0.3200E+02
    -10.592  0.0000E+00  0.3200E+02
    -10.484  0.0000E+00  0.3200E+02
    -10.376  0.0000E+00  0.3200E+02
    -10.267  0.0000E+00  0.3200E+02
    -10.159  0.0000E+00  0.3200E+02
    -10.050  0.0000E+00  0.3200E+02
     -9.942  0.0000E+00  0.3200E+02
     -9.834  0.0000E+00  0.3200E+02
     -9.725  0.0000E+00  0.3200E+02
     -9.617  0.0000E+00  0.3200E+02
     -9.509  0.0000E+00  0.3200E+02
     -9.400  0.0000E+00  0.3200E+02
     -9.292  0.0000E+00  0.3200E+02
     -9.183  0.0000E+00  0.3200E+02
     -9.075  0.0000E+00  0.3200E+02
     -8.967  0.0000E+00  0.3200E+02
     -8.858  0.0000E+00  0.3200E+02
     -8.750  0.0000E+00  0.3200E+02
     -8.642  0.0000E+00  0.3200E+02
     -8.533  0.0000E+00  0.3200E+02
     -8.425  0.0000E+00  0.3200E+02
     -8.316  0.0000E+00  0.3200E+02
     -8.208  0.0000E+00  0.3200E+02
     -8.100  0.0000E+00  0.3200E+02
     -7.991  0.0000E+00  0.3200E+02
     -7.883  0.0000E+00  0.3200E+02
     -7.774  0.0000E+00  0.3200E+02
     -7.666  0.0000E+00  0.3200E+02
     -7.558  0.0000E+00  0.3200E+02
     -7.449  0.0000E+00  0.3200E+02
     -7.341  0.0000E+00  0.3200E+02
     -7.233  0.0000E+00  0.3200E+02
     -7.124  0.0000E+00  0.3200E+02
     -7.016  0.0000E+00  0.3200E+02
     -6.907  0.0000E+00  0.3200E+02
     -6.799  0.0000E+00  0.3200E+02
     -6.691  0.0000E+00  0.3200E+02
     -6.582  0.0000E+00  0.3200E+02
     -6.474  0.0000E+00  0.3200E+02
     -6.366  0.0000E+00  0.3200E+02
     -6.257  0.0000E+00  0.3200E+02
     -6.149  0.0000E+00  0.3200E+02
     -6.040  0.0000E+00  0.3200E+02
     -5.932  0.0000E+00  0.3200E+02
     -5.824  0.0000E+00  0.3200E+02
     -5.715  0.0000E+00  0.3200E+02
     -5.607  0.0000E+00  0.3200E+02
     -5.498  0.0000E+00  0.3200E+02
     -5.390  0.0000E+00  0.3200E+02
     -5.282  0.0000E+00  0.3200E+02
     -5.173  0.0000E+00  0.3200E+02
     -5.065  0.0000E+00  0.3200E+02
     -4.957  0.0000E+00  0.3200E+02
     -4.848  0.0000E+00  0.3200E+02
     -4.740  0.0000E+00  0.3200E+02
     -4.631  0.0000E+00  0.3200E+02
     -4.523  0.0000E+00  0.3200E+02
     -4.415  0.0000E+00  0.3200E+02
     -4.306  0.0000E+00  0.3200E+02
     -4.198  0.0000E+00  0.3200E+02
     -4.090  0.0000E+00  0.3200E+02
     -3.981  0.0000E+00  0.3200E+02
     -3.873  0.0000E+00  0.3200E+02
     -3.764  0.0000E+00  0.3200E+02
     -3.656  0.0000E+00  0.3200E+02
     -3.548  0.0000E+00  0.3200E+02
     -3.439  0.0000E+00  0.3200E+02
     -3.331  0.0000E+00  0.3200E+02
     -3.222  0.0000E+00  0.3200E+02
     -3.114  0.0000E+00  0.3200E+02
     -3.006  0.0000E+00  0.3200E+02
     -2.897  0.0000E+00  0.3200E+02
     -2.789  0.0000E+00  0.3200E+02
     -2.681  0.0000E+00  0.3200E+02
     -2.572  0.3853E+01  0.3228E+02
     -2.464  0.7724E+01  0.3289E+02
     -2.355  0.2951E+02  0.3468E+02
     -2.247  0.1682E+02  0.3735E+02
     -2.139  0.6606E+01  0.3855E+02
     -2.030  0.3335E+01  0.3920E+02
     -1.922  0.2501E+01  0.3952E+02
     -1.814  0.8174E+01  0.4008E+02
     -1.705  0.1401E+02  0.4145E+02
     -1.597  0.1177E+02  0.4279E+02
     -1.488  0.1501E+02  0.4429E+02
     -1.380  0.3633E+02  0.4683E+02
     -1.272  0.2254E+02  0.4954E+02
     -1.163  0.1475E+02  0.5267E+02
     -1.055  0.2300E+02  0.5498E+02
     -0.946  0.7761E+01  0.5591E+02
     -0.838  0.0000E+00  0.5600E+02
     -0.730  0.0000E+00  0.5600E+02
     -0.621  0.0000E+00  0.5600E+02
     -0.513  0.0000E+00  0.5600E+02
     -0.405  0.0000E+00  0.5600E+02
     -0.296  0.0000E+00  0.5600E+02
     -0.188  0.0000E+00  0.5600E+02
     -0.079  0.0000E+00  0.5600E+02
      0.029  0.0000E+00  0.5600E+02
      0.137  0.0000E+00  0.5600E+02
      0.246  0.0000E+00  0.5600E+02
      0.354  0.0000E+00  0.5600E+02
      0.462  0.0000E+00  0.5600E+02
      0.571  0.0000E+00  0.5600E+02
      0.679  0.0000E+00  0.5600E+02
      0.788  0.0000E+00  0.5600E+02
      0.896  0.0000E+00  0.5600E+02
      1.004  0.0000E+00  0.5600E+02
      1.113  0.0000E+00  0.5600E+02
      1.221  0.0000E+00  0.5600E+02
      1.329  0.0000E+00  0.5600E+02
      1.438  0.0000E+00  0.5600E+02
      1.546  0.0000E+00  0.5600E+02
      1.655  0.0000E+00  0.5600E+02
      1.763  0.0000E+00  0.5600E+02
      1.871  0.0000E+00  0.5600E+02
      1.980  0.0000E+00  0.5600E+02
      2.088  0.0000E+00  0.5600E+02
      2.197  0.0000E+00  0.5600E+02
      2.305  0.0000E+00  0.5600E+02
      2.413  0.0000E+00  0.5600E+02
      2.522  0.0000E+00  0.5600E+02
      2.630  0.0000E+00  0.5600E+02
      2.738  0.0000E+00  0.5600E+02
      2.847  0.0000E+00  0.5600E+02
      2.955  0.0000E+00  0.5600E+02
      3.064  0.0000E+00  0.5600E+02
      3.172  0.0000E+00  0.5600E+02
      3.280  0.0000E+00  0.5600E+02
      3.389  0.0000E+00  0.5600E+02
      3.497  0.0000E+00  0.5600E+02
      3.605  0.0000E+00  0.5600E+02
      3.714  0.0000E+00  0.5600E+02
      3.822  0.0000E+00  0.5600E+02
      3.931  0.0000E+00  0.5600E+02
      4.039  0.0000E+00  0.5600E+02
      4.147  0.1888E-02  0.5600E+02
      4.256  0.2208E-01  0.5600E+02
      4.364  0.6438E-01  0.5601E+02
      4.473  0.1288E+00  0.5602E+02
      4.581  0.2227E+00  0.5603E+02
      4.689  0.3132E+00  0.5606E+02
      4.798  0.3803E+00  0.5610E+02
      4.906  0.4200E+00  0.5615E+02
      5.014  0.4459E+00  0.5619E+02
      5.123  0.4965E+00  0.5624E+02
      5.231  0.5689E+00  0.5630E+02
      5.340  0.6507E+00  0.5637E+02
      5.448  0.7403E+00  0.5644E+02
      5.556  0.9818E+00  0.5653E+02
      5.665  0.1372E+01  0.5666E+02
      5.773  0.1966E+01  0.5683E+02
      5.881  0.1497E+01  0.5701E+02
      5.990  0.1578E+01  0.5718E+02
      6.098  0.1698E+01  0.5735E+02
      6.207  0.1786E+01  0.5754E+02
      6.315  0.1473E+01  0.5788E+02
      6.423  0.7815E+00  0.5800E+02
      6.532  0.4604E+00  0.5802E+02
      6.640  0.2733E+01  0.5823E+02
      6.749  0.6249E+01  0.5871E+02
      6.857  0.6837E+01  0.5943E+02
      6.965  0.5881E+01  0.6015E+02
      7.074  0.4799E+01  0.6072E+02
      7.182  0.4650E+01  0.6122E+02
      7.290  0.4570E+01  0.6174E+02
      7.399  0.4844E+01  0.6225E+02
      7.507  0.4916E+01  0.6278E+02
      7.616  0.6452E+01  0.6336E+02
      7.724  0.2310E+01  0.6393E+02
      7.832  0.0000E+00  0.6400E+02
      7.941  0.0000E+00  0.6400E+02
      8.049  0.0000E+00  0.6400E+02
      8.157  0.0000E+00  0.6400E+02
      8.266  0.0000E+00  0.6400E+02
      8.374  0.0000E+00  0.6400E+02
      8.483  0.0000E+00  0.6400E+02
      8.591  0.0000E+00  0.6400E+02
      8.699  0.0000E+00  0.6400E+02
      8.808  0.0000E+00  0.6400E+02
      8.916  0.0000E+00  0.6400E+02
      9.025  0.0000E+00  0.6400E+02
      9.133  0.0000E+00  0.6400E+02
      9.241  0.0000E+00  0.6400E+02
