0.0000469481 1s2.2s2 136246.0000000000 11B-II Boron11
0.0000169474 1s2.2s.2p 162359.3500000000 11B-II Boron11
0.0000169586 1s2.2s.2p 162378.5500000000 11B-II Boron11
0.0000169603 1s2.2s.2p 162394.6600000000 11B-II Boron11
0.0000169519 1s2.2s.2p 162401.9400000000 11B-II Boron11
0.0000169685 1s2.2s.2p 162417.1000000000 11B-II Boron11
0.0000169647 1s2.2s.2p 162437.2600000000 11B-II Boron11
0.0000069381 1s2.2s.2p 184281.6700000000 11B-II Boron11
0.0003983472 2s2.2p 208954.8040000000 11B-I Boron11
0.0003984745 2s2.2p 209021.5720000000 11B-I Boron11
0.0003984876 2s2.2p 209022.9520000000 11B-I Boron11
0.0009717360 2s2.2p 249752.3950000000 11B-I Boron11
0.0009721071 2s2.2p 249847.7860000000 11B-I Boron11
0.0000314435 1s2.2s.2p 345227.0730000000 11B-II Boron11
0.0001857748 2s2.3s 372231.3000000000 11B-I Boron11
0.0001857882 2s2.3s 372241.6000000000 11B-I Boron11
0.0001858014 2s2.3s 372251.7000000000 11B-I Boron11
0.0001858152 2s2.3s 372262.3000000000 11B-I Boron11
0.0001858294 2s2.3s 372273.2000000000 11B-I Boron11
0.0001858448 2s2.3s 372285.1000000000 11B-I Boron11
0.0001858597 2s2.3s 372296.5000000000 11B-I Boron11
0.0001858768 2s2.3s 372309.7000000000 11B-I Boron11
0.0001858948 2s2.3s 372323.5000000000 11B-I Boron11
0.0001859133 2s2.3s 372337.7000000000 11B-I Boron11
0.0001859324 2s2.3s 372352.4000000000 11B-I Boron11
0.0001859525 2s2.3s 372367.8000000000 11B-I Boron11
0.0001859738 2s2.3s 372384.2000000000 11B-I Boron11
0.0001859964 2s2.3s 372401.6000000000 11B-I Boron11
0.0001860203 2s2.3s 372419.9000000000 11B-I Boron11
0.0001860455 2s2.3s 372439.3000000000 11B-I Boron11
0.0001860725 2s2.3s 372460.0000000000 11B-I Boron11
0.0001861006 2s2.3s 372481.6000000000 11B-I Boron11
0.0001861307 2s2.3s 372504.7000000000 11B-I Boron11
0.0001861628 2s2.3s 372529.4000000000 11B-I Boron11
0.0001861964 2s2.3s 372555.2000000000 11B-I Boron11
0.0001862320 2s2.3s 372582.5000000000 11B-I Boron11
0.0001862706 2s2.3s 372612.2000000000 11B-I Boron11
0.0001863108 2s2.3s 372643.1000000000 11B-I Boron11
0.0001863543 2s2.3s 372676.5000000000 11B-I Boron11
0.0001864011 2s2.3s 372712.4000000000 11B-I Boron11
0.0001864517 2s2.3s 372751.2000000000 11B-I Boron11
0.0001865056 2s2.3s 372792.6000000000 11B-I Boron11
0.0001865632 2s2.3s 372836.8000000000 11B-I Boron11
0.0001866261 2s2.3s 372885.0000000000 11B-I Boron11
0.0001866935 2s2.3s 372936.7000000000 11B-I Boron11
0.0001867651 2s2.3s 372991.6000000000 11B-I Boron11
0.0001868443 2s2.3s 373052.4000000000 11B-I Boron11
0.0001869304 2s2.3s 373118.4000000000 11B-I Boron11
0.0001870232 2s2.3s 373189.5000000000 11B-I Boron11
0.0001871251 2s2.3s 373267.6000000000 11B-I Boron11
0.0001872361 2s2.3s 373352.6000000000 11B-I Boron11
0.0001873585 2s2.3s 373446.4000000000 11B-I Boron11
0.0001874926 2s2.3s 373549.0000000000 11B-I Boron11
0.0001876415 2s2.3s 373663.0000000000 11B-I Boron11
0.0003396473 2s.2p2 594430.8000000000 11B-I Boron11
0.0003396537 2s.2p2 594441.9000000000 11B-I Boron11
0.0003754368 2s.2p2 624632.8000000000 11B-I Boron11
0.0003754442 2s.2p2 624645.1000000000 11B-I Boron11
0.0006324947 2s.2p2 821412.6000000000 11B-I Boron11
0.0006325117 2s.2p2 821434.3000000000 11B-I Boron11
0.0020882642 2s2.3s 1166320.0400000000 11B-I Boron11
0.0020890050 2s2.3s 1166562.6000000001 11B-I Boron11
